| Modeli | LEG-50.000-TL-P | BAC-60K-TL-P | LEG-80K-TL-P | LEG-100K-TL-P | LEG-110K-TL-P | LEG-120K-TL-P | LEG-125K-TL-P | LEG-130.000-TL-P | LEG-135K-TL-P |
| DC Parametreleri | |||||||||
| Maks. DC Gerilimi [V] | 1000 | ||||||||
| DC Gerilim Aralığı [V] | 650~950 | ||||||||
| AC Parametreleri (Şebekede-) | |||||||||
| Nominal Çıkış Gücü [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Maks. Çıkış Gücü [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Maks. Çıkış Akımı [A] | 79 | 95 | 127 | 159 | 175 | 191 | 198 | 206 | 214 |
| Nominal Şebeke Gerilimi [V] | 3G/N/GD,230/400 (±%10) | ||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı [Hz] | 50 | ||||||||
| Şebeke Frekans Aralığı [Hz] | 47.5~52.5 | ||||||||
| Güç faktörü | 1 (0,9 Öncü ~ 0,9 Gecikmeli) | ||||||||
| THDi | %3'ten az veya buna eşit (Nominal Güçte) | ||||||||
| AC Parametreleri (Şebeke-dışı) | |||||||||
| Nominal Çıkış Gücü [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Maks. Çıkış Gücü [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Nominal Çıkış Gerilimi [V] | 400 | ||||||||
| Nominal Çıkış Frekansı [Hz] | 50 | ||||||||
| Toplam Gerilim Harmonik Bozulması | <3% (Linear Load @ Rated Power) | ||||||||
| Dengesiz Yük Yeteneği | 1 | ||||||||
| Koruma | |||||||||
| DC Aşırı Gerilim Koruması | Evet | ||||||||
| DC Kısa Devre Koruması | Evet | ||||||||
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet | ||||||||
| Ters Polarite Koruması | Evet | ||||||||
| Modül Aşırı-Sıcaklık Koruması | Evet | ||||||||
| Yeterlik | |||||||||
| Maks. Yeterlik | 98.6% | ||||||||
| Genel Parametreler | |||||||||
| İzolasyon Trafosu | Hiçbiri | ||||||||
| Koruma Derecesi | IP20 | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı [ derece ] | -30~+55 | ||||||||
| Bağıl Nem | %0~95,-Yoğuşmasız | ||||||||
| Soğutma Yöntemi | Akıllı Hava Soğutma | ||||||||
| Maks. Yükseklik [m] | 4000 (>2000m Güç Düşürme gerekli) | ||||||||
| Ağırlık [kg] | 60 | ||||||||
| Boyutlar (G x Y x D) | 520×220×680 | ||||||||
| İletişim Parametreleri | |||||||||
| İletişim Arayüzü | RS485 | ||||||||
| İletişim Protokolü | Modbus RTU | ||||||||
| EMS Entegrasyonu | Evet | ||||||||
Popüler Etiketler: üç-fazlı modüler güç dönüştürme sistemi, Çin üç-fazlı modüler güç dönüştürme sistemi üreticileri, tedarikçiler, fabrika


