| LEB-10240-L1 | |
| Elektriksel Özellikler | |
| Nominal Gerilim | 51.2V |
| Nominal Kapasite | 200 Ah |
| Enerji | 10240Wh |
| Pil | LiFePO4 |
| Döngü Ömrü | 8.000 döngü@80%DOD,25 derece /0,5C |
| Çalışma Gerilimi | 44.8~57.6V |
| İletişim Arayüzü | CAN / RS485 / RS232 |
| Ölçeklenebilirlik | 20 birime eşit veya daha az |
| Genişletilmiş İşlevler | Paket düzeyinde-aerosol yangın söndürme cihazı / Bluetooth / Isıtma fonksiyonu (isteğe bağlı) / Tekerlekler (isteğe bağlı) |
| Şarj/Deşarj Verimliliği | |
| Önerilen Şarj/Deşarj Akımı | 100A |
| Standart Şarj/Deşarj Akımı | 200A |
| Maksimum Deşarj Akımı | 250A 10S |
| Dönüşüm Verimliliği | %99, 25 derece /0,5C |
| Çevre | |
| Kurulum Ortamı | İç / Dış mekan saçak altı |
| Şarj Sıcaklığı | Isıtma fonksiyonlu: -20~55 derece; Isıtma fonksiyonu olmadan: 0~55 derece |
| Boşaltma Sıcaklığı | -20~60 derece |
| Depolama Sıcaklığı | Üç ay içinde 20 derece ~45 derece; Üç aydan uzun süre 25±3 derece |
| Depolama Nemi | 65+20%RH |
| Rakım | 3.000 m'ye eşit veya daha az |
| Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
| Giriş Koruması | IP65 |
| Yapı | |
| Boyutlar (U x G x Y) | 800*500*227mm (tekerlekler hariç) |
| Ağırlık | 133,58 kg (tekerlekler hariç) |
| Kurulum Yöntemi | Duvara-monte veya yere kurulum |
| Sertifikasyon | |
| UN38.3, MSDS, Deniz Taşımacılığı Raporu, CB, CEI 0-21 | |
Popüler Etiketler: 10,24kwh konut ess düşük-voltaj, Çin 10,24kwh konut ess düşük-voltaj üreticileri, tedarikçiler, fabrika


