| LEB-5120-H5 | |||||
| Teknik Özellikler | |||||
| Katman Sayısı | 1 Katman | 2 Katman | 3 Katman | 4 Katman | 5 Katman |
| Kapasite | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh | 25.6KWh |
| Çalışma Gerilimi Aralığı | 89.6-116.8V | 179.2-233.6V | 268.8-350.4V | 358.4-467.2V | 448-584V |
| Boyutlar (U x G x Y) | 572*275*696mm | 575*275*986mm | 575*275*1276mm | 575*275*1566mm | 575*275*1856mm |
| Ağırlık | 59,5 kg | 94,5 kg | 129,5 kg | 164,5 kg | 199,5 kg |
| Tek Modül Teknik Parametreler | |||||
| Boyutlar (U x G x Y) | Yüksek-gerilim Kutusu: 575*275*258 mm, Pil: 757*275*290 mm, Taban: 575*275*148 mm | ||||
| Ağırlık | Yüksek-voltaj Kutusu: 16 kg, Pil: 35 kg, Taban: 8,5 kg | ||||
| Nominal Gerilim | 102.4V | ||||
| Nominal Kapasite | 50Ah | ||||
| Kapasite | 5.12KWh | ||||
| Önerilen Şarj Akımı | 25A | ||||
| Maks. Sürekli Şarj Akımı | 50A | ||||
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 50A | ||||
| Şarj Sıcaklığı | 0-45 derece | ||||
| Boşaltma Sıcaklığı | -20-55 derece | ||||
| Çalışma Ortamı | İç veya Dış Mekan (saçak altı) | ||||
| Rakım | 3000m | ||||
| Bağıl Nem | 5%~95% | ||||
| Soğutma Yöntemi | Doğal Isı Soğutma | ||||
| Hücre | LiFePO4 | ||||
| Giriş Koruma Derecesi | IP65 | ||||
| Döngü Ömrü | 6000 Kez @80%DOD(25 derece) | ||||
| İletişim Arayüzü | CAN / RS485 | ||||
| Genişletilmiş İşlevler | Paket düzeyinde aerosol yangın söndürme cihazı (standart) / Isıtma işlevi (isteğe bağlı) | ||||
| Sertifikasyon | IEC/EN 62619,IEC 61000, UN 38.3,MSDS | ||||
Popüler Etiketler: ölçeklenebilir konut ess yüksek-voltaj, Çin ölçeklenebilir konut ess yüksek-voltaj üreticileri, tedarikçiler, fabrika


