| Modeli | LEI-10.000-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20.000-TL |
| PV Parametreleri | ||||
| PV Giriş Gücü [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Başlatma Gerilimi [V] | 200 | |||
| Maks. PV Giriş Gerilimi [V] | 1000 | |||
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı [V] | 200-960 | |||
| MPPT Tam-yük Gerilim Aralığı [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| MPPT başına MPPT / Dize sayısı | 2/2 | |||
| Maks. MPPT Giriş Akımı [A] | 50 (25/25) | |||
| Pil Parametreleri | ||||
| Pil Türü | Lityum Pil | |||
| Pil Giriş Kanalı Sayısı | 2 | |||
| Akü Gerilim Aralığı [V] | 200-800 | |||
| Tam-yükte Akü Gerilim Aralığı [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Maks. Şarj/Deşarj Akımı [A] | 50(25/25) | |||
| İletişim Yöntemi | RS485 / CAN | |||
| Izgara Parametrelerinde | ||||
| Nominal Çıkış Gücü [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Maks. Çıkış Gücü [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Maks. Çıkış Akımı [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Nominal Şebeke Gerilimi [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| AC Çıkış Frekansı [Hz] | 50/60 | |||
| Güç faktörü | 1 (0,8 Öncü ~ 0,8 Gecikmeli) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| EPS Yük Parametreleri | ||||
| Nominal Çıkış Gücü [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Maks. Çıkış Gücü [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Maks. Çıkış Akımı [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Nominal Çıkış Gerilimi [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Nominal Çıkış Frekansı [Hz] | 50 | |||
| Anahtarlama Süresi | <20ms | |||
| Yeterlik | ||||
| Maks. Yeterlik | 98.2% | |||
| Sistem Parametreleri | ||||
| Koruma Özellikleri | DC/AC Yıldırım Koruması, PV Ters Polarite Koruması, Akü Ters Polarite Koruması, Yalıtım Direnci Algılama, Kaçak Akım Algılama, Topraklama Arızası Koruması, Giriş/Çıkış Aşırı-Düşük Gerilim Koruması, Giriş/Çıkış Aşırı-Akım Koruması, Aşırı-Sıcaklık Koruması. | |||
| Giriş Koruma Derecesi | IP65 | |||
| Soğutma Yöntemi | Akıllı Hava Soğutma | |||
| Bağıl Nem | %0~95 (Yoğuşmasız-) | |||
| Çalışma Sıcaklığı [ derece ] | -30~+60 derece | |||
| Yükseklik [m] | <3000 | |||
| Gürültü [dB] | <45 | |||
| Görüntülemek | LCD | |||
| Harici İletişim Arayüzü | RS485 (Standart), WiFi/4G (İsteğe Bağlı) | |||
| BMS İletişim Arayüzü | RS485 / CAN | |||
| Ağırlık [kg] | 38 | |||
| Boyutlar (Genişlik) [mm] | 585*270*470 | |||
| Kurulum Yöntemi | Duvara-monte | |||
Popüler Etiketler: üç-fazlı konut hibrit invertör, Çin üç-fazlı konut hibrit invertör üreticileri, tedarikçiler, fabrika


